簡(jiǎn)要描述:電纜滑線廠家管式多極弧形滑觸線由聚氯乙烯外殼和銅片等部件組成,該滑觸線主要應(yīng)用于廠礦、庫(kù)房、車站、化工、紡織、港口碼頭等車間導(dǎo)軌有拐彎場(chǎng)合。
電纜滑線廠家應(yīng)用要求如下:
1、管式多極弧形滑觸線制作要求,導(dǎo)軌弧形半徑要大于等于1.5米方可制作;
2、車間濕度不能太大,要求沒有過多的水蒸汽;
3、多極弧形滑觸線電流可分為:50A、80A、120A、140A等國(guó)標(biāo)電流;
4、常規(guī)上,多極弧形滑觸線單根長(zhǎng)度為2.5米,也可以按照客戶要求截取,但截取長(zhǎng)度一般小于3米,以方便運(yùn)輸和滑觸線安裝;
電纜滑線廠家
滑觸線技術(shù)性能和安全指標(biāo):
序號(hào) | 類別 | DMHPF | DMHPJ | |
1 | 極地對(duì)地絕緣電阻 | >10MΩ | ||
2 | 絕緣介電強(qiáng)度 | 工頻交流3000V 1min無(wú)擊穿閃爍現(xiàn)象 | ||
3 | 外殼防護(hù)等級(jí) | IP13 IP23 IP55 | ||
4 | 電流熱穩(wěn)定性 | 20倍I額定1S | ||
5 | 耐化學(xué)腐蝕穩(wěn)定性 | 耐酸、耐堿、耐鹽、耐腐蝕 | ||
6 | 環(huán)境指標(biāo) | 高溫試驗(yàn):DMHPJ型≤+85℃ DMHPF型≤55℃ 耐低溫試驗(yàn):≥-35℃ 耐濕熱試驗(yàn):相對(duì)濕度≤95%(+40℃) 大氣壓力:86~106Kpa | ||
7 | 阻燃性 | 自熄 | ||
8 | 輸電導(dǎo)軌參數(shù) | 1.符合GB3048(電線電纜導(dǎo)體)標(biāo)準(zhǔn)要求 2.電阻率≤0.017Ω/mm2/(+40℃) | ||
9 | 導(dǎo)電器 | 牽引力:F<80N,運(yùn)動(dòng)速度:V<200m/min | ||
10 | 電刷系數(shù) | 1.電阻系數(shù):0.1~0.35;摩擦系數(shù)0.2 2.接觸壓降:0.3~0.7V,運(yùn)行200KM,摩擦量<0.7cm 3.電刷有效磨損:4~6mm;有效工作 壓力1.8~2.3N/cm2 | ||
11 | 電流的熱致力穩(wěn)定 | 50倍I額定0.1 | ||
12 | 滑導(dǎo)線小彎曲半徑 | 1.5M | ||
13 | 電介質(zhì)強(qiáng)度 | 180KV/㎝ | ||
14 | 表面電阻率 | >1011Ω | ||
15 | 體積電阻率 | >1015Ω/㎝ | ||
16 | 護(hù)套軟化溫度 | 85℃ | ||
17 | 不需膨脹部件長(zhǎng)度 | 120m | ||
18 | 吊掛間距 | 1.2m | ||
19 | 相比漏電起痕指數(shù) | CT1≥600V | ||
20 | 接頭間隙 | ≤0.5㎜ | ||
21 | 振動(dòng)與沖擊 | 10~2000HZ加速度49m/S2 | ||
22 | 污染等級(jí) | 三級(jí)、四級(jí) | ||
23 | 防觸電等級(jí) | 0級(jí) | 1級(jí) |
多級(jí)弧形滑觸線|潤(rùn)柳C30電纜滑線特點(diǎn)如下:
1、弧形滑觸線結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝方便,易于維修、維護(hù);
2、弧形滑觸線可以應(yīng)用在有弧度的場(chǎng)合,應(yīng)用比較靈活;
3、弧形滑觸線由銅導(dǎo)體構(gòu)成輸電導(dǎo)體,可以實(shí)現(xiàn)節(jié)能約15%~20%,大大節(jié)省了材料和安裝費(fèi)用;
4、該滑觸線由高分子聚氯乙烯外殼,內(nèi)嵌多條銅片構(gòu)成,其使用壽命長(zhǎng),適應(yīng)環(huán)境總類多;
由于弧形滑觸線屬于特殊制作,需要定期檢修、維護(hù),尤其是滑觸線接頭位置,需要定期緊固螺絲,檢查集電器碳刷磨損程度,以保證車間設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。