一、概述:上海H型滑線集電器碳刷片,電刷
單極組合式安全滑接輸電裝置可根據不同的需要任意組合。按結構形式分為“H”和“S”型兩種系列,按其材質可分為銅質和鋁質滑線。 單極組合式滑線具有運行速度快、載流量大、耐溫性能優(yōu)良等特點,其防護等級可達IP23,如右圖所示。
鋁質滑線導軌(簡稱鋁導線)內腔頂部與集電器接觸面采用冷壓焊技術,把不銹鋼帶與鋁導線復合成一體,以避免銅鋁接觸的電腐蝕性和增強接觸的性能,其壽命可以達到10年以上。 導線與集電器接觸面作成“V”或“U”形溝槽,保證了集電器運行的平穩(wěn)性。
主要特性 H型滑線集電器碳刷片,電刷價格
項目 | 指標 |
---|---|
安裝海拔高度 | ≤ 2000m |
安裝等級 | Ⅲ級 |
周圍環(huán)境溫度 | -35℃~+75℃ |
周圍環(huán)境濕度 | ≤ 95% |
污染等級 | 4級 |
絕緣介電強度工頻交流 | 3000V , 1min 無擊穿閃絡現象 |
外殼擊穿電壓強度 | > 20KV/min |
相比漏電起痕指數 CTI | > 600V |
抗非常熱和著火試驗 | 本生燈法合格;阻燃性能優(yōu)良 |
短時耐受電流 | 20倍額定電流 1s |
化學腐蝕性 | 能耐酸堿和耐鹽霧腐蝕 |
防護等級 | IP23 |
防觸電等級 | 0級 |
執(zhí)行標準 | JB6391-1992 |
二、選型和計算
選型及計算請見本樣本P1~P2
三、滑線型號及其技術參數
根據所承載電流大小及安裝要求等選擇相應的滑線,并且確?;€的額定負載電流大于接在該滑線上所有受電設備的負載電流之和,若有電壓降要求還須校核電壓損失情況,詳見本樣本P1~P2。
1、“H”型滑線:導線標準長度為4.5m-6m/支
型號規(guī)格 | 截面積/截流量 (mm2/A) | 導體 材質 | 電阻 (R/km) | 阻抗 (Z/km) | 質量 (kg) | 標準軌矩 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DHH-200A | 130/200 | 鋁 | 0.221 | 0.232 | 0.42 | 50-60 |
DHH-250A | 160/250 | 鋁 | 0.1905 | 0.2195 | 0.48 | 50-60 |
DHH-320A | 200/320 | 鋁 | 0.1513 | 0.1813 | 0.63 | 50-60 |
DHH-380A | 250/380 | 鋁 | 0.1218 | 0.1642 | 0.72 | 80 |
DHH-500A | 320/500 | 鋁 | 0.0952 | 0.1455 | 0.88 | 80 |
DHH-630A | 400/630 | 鋁 | 0.0762 | 0.1338 | 1.12 | 80 |
DHH-800A | 500/800 | 鋁 | 0.0609 | 0.1258 | 1.52 | 80 |
DHH-1000A | 700/1000 | 鋁 | 0.0435 | 0.1184 | 2.02 | 80 |
DHH-1250A | 800/1250 | 鋁 | 0.0381 | 0.0987 | 2.21 | 80 |
DHH-1600A | 1200/1600 | 鋁 | 0.0254 | 0.0904 | 3.15 | 80 |
DHH-2000A | 1600/2000 | 鋁 | 0.0192 | 0.0889 | 4.05 | 80 |
DHH-2500A | 2000/2500 | 鋁 | 0.0152 | 0.0881 | 5.31 | 80 |
DHHT-200A | 50/200 | 銅 | 0.5307 | 0.5418 | 0.51 | 50-60 |
DHHT-250A | 70/250 | 銅 | 0.2654 | 0.2869 | 0.72 | 50-60 |
DHHT-400A | 130/400 | 銅 | 0.1835 | 0.2253 | 1.24 | 50-60 |
DHHT-500A | 160/500 | 銅 | 0.1161 | 0.1594 | 1.5 | 50-60 |
DHHT-700A | 250/700 | 銅 | 0.0743 | 0.1327 | 2.25 | 80 |
DHHT-1000A | 320/1000 | 銅 | 0.0581 | 0.1244 | 2.86 | 80 |
DHHT-1250A | 400/1250 | 銅 | 0.0464 | 0.1194 | 3.58 | 80 |
DHHT-1600A | 500/1600 | 銅 | 0.0372 | 0.1161 | 4.47 | 80 |
DHHT-2000A | 700/2000 | 銅 | 0.0265 | 0.1132 | 6.25 | 80 |
單極組合式滑觸線安裝的幾種常用形式